Giorgio Farroni conquista il settimo oro azzurro per la prima Coppa del Mondo di Paraciclismo a Roma
Fabrizio Macchi costretto al ritiro nella gara su strada MC2; bronzo tricolore per Roberto Bargna nella MC3 e per il tandem. Nella spettacolare staffetta finale l’argento azzurro di Zanardi, Podestà e Fenocchio consente all’Italia di vincere il medagliere di Coppa
Giorgio Farroni ha portato a sette le medaglie d’oro della squadra nazionale azzurra diretta dal felicissimo cittì Mario Valentini. Il trentaseienne marchigiano di Fabriano ha battuto gli avversari controllando la corsa Triciclo (MT2), scattando al termine della salita di viale Giotto: “Ho visto che avevo la forza per andare via; ho controllato gli avversari in discesa e poi sono scattato. A quel punto: ARRIVEDERCI ROMA!? ? ha detto euforico Farroni dopo l’arrivo. “Ora penso a conquistare il titolo italiano che vinco dal 2001; poi mi concentrerò su Londra”, ha aggiunto l’azzurro campione del mondo.
Nella categoria MT1 il successo è andato alla canadese Quentin Aubague. Tra le donne il successo nel Triciclo è stato conquistato da Shelly Autier (Can) nella categoria WT1 e all’altra canadese Marie Eve Croteau nella categoria WT2.
Nell’attesissima gara riservata alla categoria MC2 ha vinto lo spagnolo Maurice Far Eckhard. L’azzurro Fabrizio Macchi si è ritirato a metà gara a causa di un problema muscolare: “Mancano tre mesi alle Olimpiadi e non voglio mettere a rischio la mia prestazione a Londra. Da una settimana ho una contrattura che mi crea dei problemi. La condizione è buona e l’ho dimostrato con il terzo posto della cronometro e nella corsa su strada ero messo benissimo. Ma non aveva senso insistere”.
Nella mattinata il medagliere azzurro si è arricchito di un’altra medaglia grazie a Roberto Bargna, terzo nella corsa MC3, vinta dal tedesco Steffen Warias e conclusa al secondo posto dallo spagnolo Juan Emilio Gutierrez Berenguer.
Sempre tra gli uomini si è registrata la doppietta tedesca nella categoria MC1 con Pierre Senska vincitore davanti a Michael Teuber. Terzo si è piazzato lo spagnolo Mendez Fernandez.
La polacca Anna Harkowska ha vinto la medaglia d’oro nella categoria WC5 e la canadese Marie Claude Molnar si è imposta nella categoria WC4.
Dal tandem maschile è arrivata per l’Italia la medaglia di bronzo grazie al terzo posto di Luca e Ivano Pizzi. L’oro è andato al tandem della Polonia che in volata ha battuto il tandem francese campione del mondo.
Nel tandem donne il successo è stato conquistato dall’equipaggio olandese che ha preceduto allo sprint il tandem polacco e quello canadese.
La staffetta finale, la spettacolare Team Relay, ha consentito all’Italia di conquistare l’argento che ha permesso alla squadra diretta dal cittì Mario Valentini di vincere il medagliere finale della Prima Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo.
Tutti i risultati
Albo d’oro Coppa del Mondo ” Roma”
Strada ” Roma ” 26 e 27 maggio
1 | 2 | 3 | |
MH1 | Christophe Hindricq (Bel) | Robert Labbe (Can) | Koby Lion (Irs) |
MH2 | David Franek (Fra) | Heinz Frei (Sui) | Jean Marc Berset (Sui) |
MH3 | Mark Ledo (Can) | Rafal Wilk (Pol) | Joel Jeannot (Fra) |
MH4 | Alessandro Zanardi (Ita) | Jetze Plat (Ola) | Win Decleir (Bel) |
WH1 | Cassie Mitchell (Usa) | ||
WH2 | Marianna Davis (Usa) | Ursula Schwaller (Sui) | Karen Darke (Gbr) |
WH3 | Monica Bascio (Usa) | Sandra Graf (Sui) | Svetlana Moshkovich (Rus) |
WH4 | Andrea Eskau (Ger) | Laura De Vaan (Ola) | Dorothee Vieth (Ger) |
MT1 | Quentiin Aubague (Fra) | Doug Schneebeck (USA) | Alan Schmidt (Den) |
MT2 | Giorgio Farroni (Ita) | David Vondraceck (Rep. Ceca) | Roman Sejna (Rep. Ceca) |
WT1 | Shelly Gautier (Can) | ||
WT2 | Marie-Eve Croteau (Can) | Madre Carinus (RSA) | Lisette De Heide (Ola) |
MC1 | Pierre Senska (Ger) | Michael Teuber (Ger) | Jose Juan Mendez Fernandez (Spa) |
MC2 | Maurice Far Eckard Tio (Spa) | Sergey Batukov (Rus) | Ivo Koblasa (Rep. Ceca) |
MC3 | Steffen Warias (Ger) | Juan Emilio Gutierrez Berenguel (Spa) | Roberto Bargna (Ita) |
MC4 | Michele Pittacolo (Ita) | Jiri Bouska (Cze) | Roberto Alcaide Garcia (Spa) |
MC5 | Yegor Dementiev (Ukr) | Joao Alberto Schwindt Filho (Bra) | Andrea Tarlao (Ita) |
WC2 | Allison Jones (Usa) | Tereza Diepoldova (CZE) | Raquel Acinas Poncelas (Spa) |
WC3 | Denise Schindler (Ger) | Nora Hansel (Ger) | |
WC4 | Marie Claude Molnar (Can) | ||
WC5 | Anna Harkowska (Pol) | Kelly Crowley (Usa) | Greta Neimanas (Usa) |
MB | Krystof Kosikowski e Artur Korc (Pol) | Olivier Donval e John Saccomandi (Fra) | Ivano e Luca Pizzi (Ita) |
WB | Joleen Hakker e Samantha Van Steenis (Ola) | Iwona Podkoscielna e Aleksandra Wnuczek (Pol) | Robbi Weldon e Lyne Bessette (Can) |
Team Relay
1 | 2 | 3 | |
USA
(Matthew Updike, Marianna Davis, Oscar Sanchez) |
ITA
(Alessandro Zanardi, Vittorio Podestà, Francesca Fenocchio) |
FRA
(David Franek, Rodolph Cecillon, Joel Jeannot) |
Cronometro ” Ostia Lido ” 25 maggio
1 | 2 | 3 | |
MH1 | Mark Rohan (Irl) | Koby Lion (Isr) | Patrick Pascal (Fra) |
MH2 | Vittorio Podestà (Ita) | Jean Marc Berset (Sui) | Walter Ablinger (Aut) |
MH3 | Rafal Wilk (Pol) | Joel Jeannot (Fra) | Vico Merklein (Ger) |
MH4 | Alessandro Zanardi (Ita) | Oscar Sanchez (Usa) | Norbert Mosandl (Ger) |
WH1 | Cassie Mitchell (Usa) | ||
WH2 | Marianna Davis (Usa) | Karen Darke (Gbr) | Ursula Schwaller (Sui) |
WH3 | Sandra Graf (Sui) | Monica Bascio (Usa) | Svetlana Moshkovich (Rus) |
WH4 | Laura De Vaan (Ola) | Andrea Eskau (Ger) | Dorothee Vieth (Ger) |
MT1 | Quentin Aubague (Fra) | Doug Schneebeck (Usa) | Jiri Hindr (Cze) |
MT2 | Giorgio Farroni (Ita) | Gerhard Viljon (RSA) | Steven Peace (Usa) |
WT1 | Shelley Gautier (Can) | Simona Matickova (Svk) | |
WT2 | Marie Eve Croteau (Can) | Lisette De Heide (Ned) | Madre Carinus (Rsa) |
MC1 | Michael Teuber (Ger) | Mark Lee Colbourne (Gbr) | Juan Josè Mendez Fernandez (Spa) |
MC2 | Laurent Thirionnet (Fra) | Sergey Batukov (Rus) | Fabrizio Macchi (Ita) |
MC3 | Juan Emilio Gutierrez Berenguel (Spa) | Alexey Obydennov (Rus) | Paolo Viganò (Ita) |
MC4 | Jirl KJezek (Rep. Ceca) | Sam Kavanagh (USA) | Cesar Neira Perez (Spa) |
MC5 | Andrea Tarlao (Ita) | Michael Gallagher (Aus) | Wolfgang Eibeck (Aut) |
WC2 | Alijda Norbruis (Ola) | Allison Jones (Usa) | Raquel Acinas Poncelas (Spa) |
WC3 | Denise Schindler (Ger) | Nora Hansel (Ger) | |
WC4 | Marie Claude Molnar (Can) | ||
WC5 | Greta Neimanas (Usa) | Kelly Crowley (Usa) | Anna Harkowska (Pol) |
MB | Miguel Angel Clemente Solano e Diego Javier Munoz Sanchez (Spa) | Christian Venge Balboa e David Llaurado Caldero (Spa) | Krzystof Kosikowski e Artur Korc (Pol) |
WB | Rubbi Weldon e Lyne Bessette (Can) | Catherine Walsh e Francine Meehan (Irl) | Joleen Hakker e Samantha Van Steenis (Ola) |
25-27 maggio 2012
Medagliere
oro | argento | Bronzo | ||
Italia | 7 | 1 | 5 | |
Canada | 7 | 1 | 1 | |
USA | 6 | 8 | 2 | |
Germania | 6 | 2 | 4 | |
Francia | 4 | 2 | 3 | |
Olanda | 3 | 3 | 2 | |
Spagna | 3 | 2 | 6 | |
Polonia | 3 | 2 | 2 | |
Svizzera | 1 | 4 | 2 | |
Rep. Ceca | 1 | 3 | 3 | |
Irlanda | 1 | 1 | ||
Belgio | 1 | 1 | ||
Ucraina | 1 | |||
Gran Bretagna | 2 | 1 | ||
Sudafrica | 2 | 1 | ||
Russia | 1 | 2 | ||
Israele | 1 | 1 | ||
Rep. Slovacca | 1 | |||
Australia | 1 | |||
Brasile | 1 | |||
Austria | 2 | |||
Danimarca | 1 |
Short URL: http://www.paracyclingworld.it/wp/?p=1608